多職種向け うつ病の認知療法・認知行動療法ワークショップ(2014年版) | ||||
テーマ・内容 | 講師 | 時間 | ||
[1-1] 導入 | 大野 裕 | 12:51 | ||
[1-2] 認知療法・認知行動療法とは | 大野 裕 | 25:08 | ||
[1-3] 認知行動療法の基本形 | 大野 裕 | 22:46 | ||
[2-1] 基本的な治療関係のスキル | 大野 裕 | 33:38 | ||
[2-2] 症例の概念化 | 大野 裕 | 08:59 | ||
[3-1] 治療セッションの構造 | 大野 裕 | 09:20 | ||
[3-2] 初回セッション(導入) | 大野 裕 | 08:11 | ||
[3-3] 初回セッション(まとめ) | 大野 裕 | 05:44 | ||
[3-4] 概念化を伝える(第3セッション) | 大野 裕 | 09:23 | ||
[3-5] 通常のセッション例(導入) | 大野 裕 | 08:22 | ||
[3-6] 通常のセッション例(まとめ) | 大野 裕 | 07:24 | ||
[3-7] 悪い例 | 大野 裕 | 12:31 | ||
[4-1] 行動活性化 | 大野 裕 | 43:28 | ||
[4-2] 認知再構成法(解説) | 大野 裕 | 14:32 | ||
[4-3a] NHK解説(前半) | 大野 裕 | 00:46 | ||
[4-3b] NHK解説(後半) | 大野 裕 | 00:55 | ||
[5-1] 認知再構成法(7つのコラム) | 大野 裕 | 31:38 | ||
[5-2] 問題解決技法 | 大野 裕 | 19:18 | ||
[5-3] コミュニケーション | 大野 裕 | 06:05 | ||
[5-4] 治療終結 | 大野 裕 | 07:16 | ||
[5-5] 参考情報 | 大野 裕 | 02:00 |
※この動画は、2014年8月27日に収録されました。